Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Type: | Other | Warranty Time: | 1 Year |
---|
Parameters | NetEngine40E-X16A | NetEngine40E-X8A | NetEngine40E-X3A |
Switching Capacity | 81.92 Tbit/s | 51.2 Tbit/s | 2.76 Tbit/s |
Forwarding Performance | 14,464 Mpps | 7232 Mpps | 1071 Mpps |
MPU Slots | 2 | 2 | 2 |
SFU Slots | 4 | 4 | / |
LPU Slots | 16 | 8 | 3 |
Dimensions(H xWx D) | 1778mm x442mm x650mm(40U) | 930mm x442mm x650mm (21U) | 264mm x442mm x664mm (6U) |
Maximum Power Consumption | 9040 W(480G) | 4770 W(480G) | 600W(200G) |
Weight in Full Configuration | 356 kg(480G) | 186 kg(480G) | 75 kg(200G) |
Contact Person: Miss. Emily
Tel: 86 19864659596