Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Type: | Optical Transmission Equipment | Use: | Telecommunication |
---|---|---|---|
Warranty Time: | 1 Year | Product Name: | Tributary ServiceProcess Board |
Parameters | OSN1800 V | OSN1800 V pro | OSN1800 II Pro | ||
Dimensions (H x D x W) | 442 x 221 x 220mm | 51.2 Tbit/s | 2.76 Tbit/s | ||
Number of slots for service boards | • DC-powered chassis: 15 • AC-powered chassis: 12 | • DC-powered chassis: 14 • AC-powered chassis: 12 | • DC-powered chassis: 6 • AC-powered chassis: 4 | ||
Optical-layer cross connect capacity | 1 to 9-degree ROADM | 1 to 9-degree ROADM | 1 to 9-degree ROADM | ||
Cross-connect/ switching capacity | • OTN: 700Gbit/s • Packet: 700Gbit/s • TDM: 280Gbit/s (higher order), 20Gbit/s (lower order) | • OTN: 800Gbit/s • Packet: 800Gbit/s • TDM: 60Gbit/s (higher order), 10Gbit/s (lower order) | • OTN: 920Gbit/s • Packet: 920Gbit/s • TDM: 160Gbit/s (higher order), 20Gbit/s (lower order) | ||
Maximum number of wavelengths | CWDM: 8-wavelength DWDM: 80-wavelength | CWDM: 8-wavelength DWDM: 80-wavelength | CWDM: 8-wavelength DWDM: 80-wavelength | ||
Supported service types | SDH/SONET, PDH, OTN, Ethernet, CPRI, OBSAI, SAN, video, and other services | SDH/SONET, PDH, OTN, OSU, Ethernet, CPRI, SAN, video, and other services | SDH/SONET, PDH, OTN, OSU, Ethernet, CPRI, SAN, video, and other services | ||
Line rate | 2.5Gbit/s, 10Gbit/s, 50Gbit/s, 100Gbit/s, 200Gbit/s | 2.5Gbit/s, 10Gbit/s, 25Gbit/s, 100Gbit/s, 200Gbit/s | 2.5Gbit/s, 10Gbit/s, 25Gbit/s, 100Gbit/s, 200Gbit/s |
Contact Person: Miss. Emily
Tel: 86 19864659596